Apple – 10,9″ iPad Air
Marque | APPLE |
Nom du produit | Apple – 10,9″ iPad Air (2020) WiFi + Cellulaire 64 |
Catégorie | TABLETTE TACTILE |
Référence | MYH02NF/A |
Général (iPad Air) | |
---|---|
Type de produit | Tablette |
Système d’exploitation | Apple iPadOS 14 |
Processeur | |
Processeur | Apple A14 Bionic |
Technologie 64 bits | Oui |
Affichage | |
Résolution | 2360 x 1640 (264 ppi) |
Ecran tactile | Multi-touch |
Caractéristiques | Anti-reflet, sans BFR/PVC, sans mercure, sans béryllium, sans arsenic, affichage entièrement stratifié, affichage True Tone, revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, Prise en charge des Apple Pencil (2e génération) |
Type | 10.9″ IPS – rétroéclairage par LED |
Luminosité de l’image | 500 cd/m² |
Mémoire | |
Stockage | 64 Go |
Multimédia | |
Audio | Deux microphones, haut-parleurs stéréo |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4 SP (jusqu’à 640 x 480), Motion JPEG (jusqu’à 1280 x 720), Niveau de profil élevé H.264 4.2 (jusqu’à 4K) |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, Audible, MP3, Apple Lossless, AC-3, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, MP3 VBR |
Communications | |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Technologie cellulaire | 3G, 4G |
Protocoles cellulaires | GSM, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced |
Bande | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1700/1900/2100 / LTE 600/700/700b/700c/700de/700 PS/800/800 DD/850/900/1500/1800/1900/TD 1900/TD 2000/2100/2300/TD 2300/TD 2500/2600/TD 2600/TD 3500/AWS/AWS-3/TD Unlicensed |
Batterie | |
Capacité | 28.6 Wh |
Technologie | Lithium-polymère |
Autonomie | Navigation Web via WiFi: jusqu’à 10 heure(s) Lecture vidéo: jusqu’à 10 heure(s) Navigation Internet sur réseau de données cellulaires: jusqu’à 9 heure(s) |
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10 heures |
Dimensions et poids | |
Poids | 460 g |
Largeur | 17.85 cm |
Hauteur | 24.76 cm |
Profondeur | 0.61 cm |
Divers | |
Caractéristiques | Lecteur d’écran VoiceOver, AirPlay, Dictée, AssistiveTouch, microlocalisation iBeacon, Voice Control, Neural Engine, Speak Screen, Magnifier, Closed Captions, Switch Control |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, Capteur d’identification tactile |
Câbles inclus | Câble de recharge USB-C – 1 m |
Couleur | Bleu ciel |
Matière du boitier | Aluminium |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Siri, Books, Rappels, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – support téléphonique – 90 jours |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température de stockage mini | -20 °C |
Température de stockage maxi | 45 °C |
Altitude maxi de fonctionnement | 3 km |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Configuration requise pour la connexion PC | |
Système d’exploitation requis | Microsoft Windows 7 ou ultérieur, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan ou supérieur |
Extension et connectivité | |
Interfaces | 1 x USB-C 1 x Smart Connector 1 x connecteur magnétique |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Système de navigation | |
Récepteur | GPS/GNSS |
Appareil d’entrée | |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, vidéo à mise au point continue, Panorama (jusque 63MP), capture d’image HEIF |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Mode HDR | Smart HDR |
Quantité d’éléments d’objectifs | 5 éléments |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Mode retardateur, touchez pour focaliser, Live Photos avec stabilisation |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, large capture de couleur pour les photos et Live Photos |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.